Kansainvälisten ylioppilastutkintojen koulumenestyksen pisteyttäminen
European Baccalaureate (EB) -tutkinnon pisteytys (enimmäispistemäärä 198 pistettä)
Vuonna 2021 ja sen jälkeen valmistuneet | |||||||
9-10,00 | 8-8,99 | 7-7,99 | 6-6,99 | 5,5-5,99 | 5-5,49 | ||
Vuonna 2020 ja sitä ennen valmistuneet | |||||||
Aine | Aine/taso | 9-10,00 | 8-8,99 | 7-7,99 | 6-6,99 | 5-5,99 | 4-4,99 |
Äidinkieli | L1 | 46 | 41 | 34 | 26 | 18 | 10 |
Matematiikka | Pitkä | 46 | 43 | 40 | 35 | 27 | 19 |
Lyhyt | 40 | 35 | 27 | 19 | 13 | 6 | |
Vieras/toinen kotimainen kieli | L2, Other National Language | 46 | 41 | 34 | 26 | 18 | 10 |
L3 | 38 | 34 | 26 | 18 | 12 | 5 | |
L4, L5 | 30 | 27 | 21 | 15 | 9 | 3 | |
Ainereaali tai vieras kieli 1 | Fysiikka | 30 | 27 | 21 | 15 | 9 | 3 |
Kemia | 30 | 27 | 21 | 15 | 9 | 3 | |
Biologia | 30 | 27 | 21 | 15 | 9 | 3 | |
Maantiede | 30 | 27 | 21 | 15 | 9 | 3 | |
Psykologia | 30 | 27 | 21 | 15 | 9 | 3 | |
Filosofia | 30 | 27 | 21 | 15 | 9 | 3 | |
Historia | 30 | 27 | 21 | 15 | 9 | 3 | |
Muut reaaliaineet 2 | 30 | 27 | 21 | 15 | 9 | 3 | |
L2, L3, L4, L5, Other National Language | 30 | 27 | 21 | 15 | 9 | 3 |
2) Reaaliaineeksi katsotaan muut kirjoitetut aineet (pois lukien kielet ja matematiikka)
L1 = language 1, L2 = language 2, L3 = language 3, L4 = language 4, L5 = language 5
International Baccalaureate (IB) -tutkinnon pisteytys (enimmäispistemäärä 198 pistettä)
Aine | Aine/taso | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
Äidinkieli | A-kieli | 46 | 41 | 34 | 26 | 18 | 10 |
Matematiikka | Further Mathematics | 46 | 43 | 40 | 35 | 27 | 19 |
Mathematics (SL/HL) | 46 | 43 | 40 | 35 | 27 | 19 | |
Teoreettinen matematiikka (SL/HL) | 46 | 43 | 40 | 35 | 27 | 19 | |
Soveltava matematiikka (HL) | 46 | 43 | 40 | 35 | 27 | 19 | |
Soveltava matematiikka (SL) | 40 | 35 | 27 | 19 | 13 | 6 | |
Mathematical Studies | 40 | 35 | 27 | 19 | 13 | 6 | |
Vieras/toinen kotimainen kieli | A-kieli (ei sama kuin äidinkieli), kaikki B-kielet | 46 | 41 | 34 | 26 | 18 | 10 |
AB-kieli | 30 | 27 | 21 | 15 | 9 | 3 | |
Ainereaali tai vieras kieli 1 | Fysiikka | 30 | 27 | 21 | 15 | 9 | 3 |
Kemia | 30 | 27 | 21 | 15 | 9 | 3 | |
Biologia | 30 | 27 | 21 | 15 | 9 | 3 | |
Maantiede | 30 | 27 | 21 | 15 | 9 | 3 | |
Psykologia | 30 | 27 | 21 | 15 | 9 | 3 | |
Filosofia | 30 | 27 | 21 | 15 | 9 | 3 | |
Historia | 30 | 27 | 21 | 15 | 9 | 3 | |
Muut reaaliaineet 2 | 30 | 27 | 21 | 15 | 9 | 3 | |
A-kieli (ei sama kuin äidinkieli), kaikki B-kielet | 30 | 27 | 21 | 15 | 9 | 3 | |
AB-kieli | 30 | 27 | 21 | 15 | 9 | 3 |
2) Muut tutkintoon sisältyvät aineet ryhmistä Individuals and societies, Sciences ja Arts
AB = ab initio -kieli (lukiossa aloitettu kieli)
Suomessa suoritetun Reifeprüfung (RP)/Deutsche Internationale Abitur (DIA) -tutkinnon pisteytys (enimmäispistemäärä 198 pistettä)
Aine | Aine/taso | 13-15 | 10-12 | 8-9 | 7 | 5-6 | 4 |
Äidinkieli | Suomi tai saksa | 46 | 41 | 34 | 26 | 18 | 10 |
Matematiikka 1 | Matematiikka | 46 | 43 | 40 | 35 | 27 | 19 |
Vieras/toinen kotimainen kieli | Suomi tai saksa (ei sama kuin äidinkieli) | 46 | 41 | 34 | 26 | 18 | 10 |
Englanti | 46 | 41 | 34 | 26 | 18 | 10 | |
B1-kieli | 38 | 34 | 26 | 18 | 12 | 5 | |
B2-kieli tai B3-kieli | 30 | 27 | 21 | 15 | 9 | 3 | |
Ainereaali tai vieras kieli 2 | Fysiikka | 30 | 27 | 21 | 15 | 9 | 3 |
Kemia | 30 | 27 | 21 | 15 | 9 | 3 | |
Biologia | 30 | 27 | 21 | 15 | 9 | 3 | |
Maantiede | 30 | 27 | 21 | 15 | 9 | 3 | |
Filosofia | 30 | 27 | 21 | 15 | 9 | 3 | |
Historia | 30 | 27 | 21 | 15 | 9 | 3 | |
Uskonto tai elämänkatsomustieto | 30 | 27 | 21 | 15 | 9 | 3 | |
Muut reaaliaineet 3 | 30 | 27 | 21 | 15 | 9 | 3 | |
Suomi tai saksa (ei sama kuin äidinkieli) | 30 | 27 | 21 | 15 | 9 | 3 | |
Englanti | 30 | 27 | 21 | 15 | 9 | 3 | |
B2-kieli tai B3-kieli | 30 | 27 | 21 | 15 | 9 | 3 |
2) Kaksi parasta pisteitä tuottavaa arvosanaa huomioidaan
3) Reaaliaineeksi katsotaan muut kirjoitetut aineet (pois lukien kielet ja matematiikka)